| ACCUEIL | |||||||
| ACCUEIL HOPITAL DU PAYS SALONAIS | 04 90 44 91 44 | ||||||
| ACCUEIL DE JOUR | |||||||
| Secrétariat Accueil de Jour Alzheimer | 04 90 44 97 56 | ||||||
| M. | MOUTOUSSAMI | Bertrand | Cadre de santé EHPAD – USLD – ACCUEIL DE JOUR | 04 90 44 94 28 | |||
| Mme | GUASCHI | Joanna | IDEC | 04 90 44 97 49 | |||
| Accueil de Jour Alzheimer (Service) | 04 90 44 97 54 | ||||||
| ANESTHESIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 92 48 | ||||||
| Dr | BENNOURINE | Khaled | Anesthésiste | 04 90 44 92 48 | Chef de service | ||
| Dr | BENMANSOUR | Sid Ahmed | Anesthésiste | 04 90 44 92 48 | |||
| Mme | BONTRON | Marie-Pierre | Cadre de Santé | 04 90 44 92 44 | |||
| Dr | CHABEAU | Roland | Anesthésiste | 04 90 44 92 48 | |||
| Dr | DAHMANE | Ahmed | Anesthésiste Réanimateur médical | 04 90 44 92 48 | |||
| Dr | TIMRICHT | Najette | Anesthésiste | 04 90 44 92 48 | |||
| BLOC ENDOSCOPIES | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 95 87 | ||||||
| Dr | ZERIGUINE | Ryma | 04 90 44 95 87 | Chef de service | |||
| Dr | ALEMY-CARREAU | Muriel | 04 90 44 95 87 | ||||
| BLOC OBSTETRICAL | |||||||
| Mme | SENENTE | Séverine | SF Coordinatrice Pôle Femme Parent Enfant | 04 90 44 98 66 | |||
| Mme | SOUALLE | Séverine | SF Cadre | 04 90 44 93 51 | |||
| BLOCS OPERATOIRES | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 98 19 | ||||||
| Mme | BONTRON | Marie-Pierre | Cadre de Santé | 04 90 44 92 44 | |||
| CAMSP | |||||||
| Secrétariat | 04 90 45 30 80 | ||||||
| CARDIOLOGIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 91 89 | ||||||
| Dr | PIALA | Jean-Marie | Généraliste | 04 90 44 92 94 | Chef de service par intérim | ||
| Dr | ABDESSALAM | Lilia | Cardiologue | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | ALFARES | Ali | Cardiologue, échographiste | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | BOUHARAOUA | Ahmed | Cardiologue, échographiste, électrophysiologiste | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | CHENAFI | Ahmed | Cardiologue | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | GUITTON | Baptiste | Médecin généraliste, Doppler | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | KESTALI | Sid-Ali | Praticien Associé | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | MENARD | Lea | Cardiologue | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | MZOUGHI | Sophia | Cardiologue, échographiste | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | POAKAM | Iness | Praticien associé | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | TAGUIA | Ismahane | Médecin généraliste | 04 90 44 91 89 | |||
| Dr | VERAN | Jimmy | Cardiologue | 04 90 44 91 89 | |||
| Mme | DUPIRE | Florence | Cadre de santé | 04 90 44 94 09 | |||
| CARDIOLOGIE CONSULTATIONS EXPLORATIONS | |||||||
| Secrétariat Cardiologie Consult. et Explorations | 04 90 44 91 89 | ||||||
| Prise de RDV Polygraphie et suivi | 04 90 44 92 89 | ||||||
| CHIMIOTHERAPIE | |||||||
| Dr | COUPUT-MAGDELAINE | Aude | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | Référent médical UF Chimiotherapie | ||
| CHIRURGIE AMBULATOIRE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 01 | ||||||
| Dr | COURTOT | Lise | 04 90 44 94 01 | Chef de service | |||
| Mme | HAJAS | Florence | Cadre de santé | 04 90 44 96 30 | |||
| CHIRURGIE ORL | |||||||
| Secrétariat Hospitalisation et Consulations Externes | 04 90 44 94 26 | ||||||
| Secrétariat Hospitalisation et Consulations Externes | 04 90 44 94 27 | ||||||
| Dr | LACAGNE | Anne-Sophie | Chirurgie Maxillo Faciale et Stomatologie | 04 90 44 94 26 | Chef de service | ||
| Dr | LABARRE | Dominique | ORL | 04 90 44 94 26 | |||
| Dr | BLANCHARD | Chloe | ORL | 04 90 44 94 26 | |||
| Dr | RHAMATI | Laetitia | ORL | 04 90 44 94 26 | |||
| M. | GONOT | Paul | Cadre de santé | 04 90 44 92 16 | |||
| Fax secrétariat | 04 90 44 94 26 | ||||||
| CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 93 90 | ||||||
| Dr | MAALOUF | Antoine | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 04 90 44 93 90 | Chef de service | ||
| Dr | DAGHFOUS | Youssef | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 04 90 44 93 90 | |||
| Dr | FERRI | Clement | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 04 90 44 93 90 | |||
| Dr | HATTAB | Nadjib | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 04 90 44 93 90 | |||
| Dr | OUAHES | Reda | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 04 90 44 93 90 | |||
| Dr | SLEIMAN | Loic | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 04 90 44 93 90 | |||
| M. | GONOT | Paul | Cadre de santé | 04 90 44 92 16 | |||
| CHIRURGIE VISCERALE | |||||||
| Secrétariat 5 Nord | 04 90 44 96 00 | ||||||
| Secrétariat Mezzanine | 04 90 44 93 69 | ||||||
| Dr | BOUAYED | Amine | Chirurgie viscérale, digestive et bariatrique | 04 90 44 96 00 | Chef de service | ||
| Dr | CAMOUS | Mathilde | Chirurgie infantile | 04 90 44 93 69 | |||
| Dr | COURTOT | Lise | Chirurgie viscérale, digestive et proctologique | 04 90 44 96 00 | |||
| Dr | HAMMAMI | Mehdi | Chirurgie viscérale, digestive | 04 90 44 96 00 | |||
| Dr | HARTUNG | Olivier | Chirurgie vasculaire | 04 90 44 96 00 | |||
| Dr | PERRIN | Nicolas | Chirurgie viscérale, digestive | 04 90 44 96 00 | |||
| M. | GONOT | Paul | Cadre de santé | 04 90 44 92 16 | |||
| CME | |||||||
| Dr | MOFREDJ | Ali | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | Président de la CME | ||
| CONSULTATION MÉMOIRE | |||||||
| Mme | JUILLAN | Marie | Secrétariat | 04 90 44 97 56 | |||
| Dr | VALERO | Sandra | Gériatre | 04 90 44 97 56 | Chef de service | ||
| CONSULTATIONS EXTERNES | |||||||
| Secrétariat consultations externes Anesthesie | 04 90 44 92 48 | ||||||
| Secrétariat consultations externes Dermatologue 1 | 04 90 44 94 26 | ||||||
| Secrétariat consultations externes Dermatologue 2 | 04 90 44 94 27 | ||||||
| Poste Infirmier ORL | 04 90 44 94 70 | ||||||
| Secrétariat consultations externes Pneumologie | 04 90 44 92 52 | ||||||
| Bureau IDE consultations Pneumologie EFR | 04 90 44 94 70 | ||||||
| Secrétariat consultations externes Orthopédie | 04 90 44 91 03 | ||||||
| Secrétariat consultations externes Orthopédie | 04 90 44 92 51 | ||||||
| Mme | HAJAS | Florence | Cadre de santé Consultations externes | 04 90 44 96 30 | |||
| CONSULTATIONS UROLOGIE | |||||||
| Secrétariat consultations | 04 90 44 92 04 | ||||||
| Dr | DEMOUX | Raphael | Urologue | 04 90 44 92 04 | |||
| Dr | MARTIN | Thomas | Urologue | 04 90 44 92 04 | |||
| Dr | RATTIER | Christophe | Urologue | 04 90 44 92 04 | |||
| COORDINATION BRANCARDAGE | |||||||
| Mme | PASCALE | Caroline | Cadre de santé | 04 90 44 94 43 | |||
| COURT SEJOUR GERIATRIQUE-UPOG | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 91 62 | ||||||
| Dr | KAYSER | Marjorie | Gériatre | 04 90 44 91 62 | Chef de service | ||
| Dr | PAGLIERO | Selena | Généraliste | 04 90 44 91 62 | |||
| Dr | SIGNORET | Marie | Gériatre | 04 90 44 91 62 | |||
| Mme | FOSSATI | Emilie | Cadre de santé | 04 90 44 91 86 | |||
| DERMATOLOGIE | |||||||
| Secrétariat consultations externes Dermatologue | 04 90 44 97 29 | ||||||
| Dr | DELACROIX | Margaux | Dermatologue | 04 90 44 97 29 | |||
| Dr | KALITA | Victoria | Dermatologue | 04 90 44 97 29 | |||
| DIETETIQUE | |||||||
| Mme | BALESI | Estella | Diététicienne | 04 90 44 93 17 | |||
| Mme | DELLI-ZOTTI | Sibylle | Diététicienne | 04 90 44 97 63 | |||
| Mme | DUFOUR | Alicia | Diététicienne | 04 90 44 93 26 | |||
| Mme | PASCAL | Coralie | Diététicienne | 04 90 44 93 63 | |||
| Mme | VIENOT | Anne-Laure | Diététicienne référente | 04 90 44 96 19 | |||
| DOULEUR CHRONIQUE | |||||||
| Dr | TOBIANAH | Carole | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 95 | Référent médical – Douleur Chronique | ||
| EEG – NEUROLOGIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 35 | ||||||
| Dr | LUCCHINI | Pierre | Neurologue | 04 90 44 94 35 | Référent médical UF EEG – Neurologie | ||
| Dr | PATOVA-MOLL | Natalia | Neurologue | 04 90 44 94 35 | |||
| EHPAD-USLD | |||||||
| Mme | CECCHI | Carole | Secrétariat | 04 90 44 97 50 | |||
| Mme | JUILLAN | Marie | Secrétariat | 04 90 44 97 56 | |||
| Dr | VALERO | Sandra | Gériatre | 04 90 44 97 56 | Chef de service | ||
| Dr | ABED GHOLLAM | Belkacem | Gériatre | 04 90 44 97 50 | |||
| Mme | GUASCHI | Joanna | IDEC | 04 90 44 97 49 | |||
| M. | MOUTOUSSAMI | Bertrand | Cadre de santé EHPAD – USLD | 04 90 44 94 28 | |||
| ELSA ADDICTOLOGIE ALCOOLOGIE | |||||||
| Secrétariat ELSA – Addictologie – Alcoologie | 04 90 44 98 27 | ||||||
| Dr | MICHAUD-BORIC | Nathalie | Médecine générale, Addictologie | 04 90 44 98 27 | Référent médical UF ELSA | ||
| Dr | NELLI | Marjorie | Médecine générale, Consult HIV, HEB et C, Fibroscan, Accident d’expo au sang | 04 90 44 98 27 | |||
| ENDOCRINOLOGIE -DIABETOLOGIE-NUTRITION-DIETETIQUE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 21 | ||||||
| Dr | SALCION | Axelle | Praticien hospitalier | 04 90 44 94 21 | Chef de service | ||
| Dr | BACCOU | Marina | Médecine polyvalente nutrition | 04 90 44 94 21 | |||
| Dr | BARRALLIER | Mathilde | Endocrinologue | 04 90 44 94 21 | |||
| Dr | BROWN | Sarah | Endocrinologue | 04 90 44 94 21 | |||
| Assistant | 04 90 44 94 21 | ||||||
| M. | ROUILLARD | Bastien | Cadre de santé | 04 90 44 94 06 | |||
| EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 97 30 | ||||||
| Mme | FOSSATI | Emilie | Cadre de Santé | 04 90 44 91 86 | |||
| GYNECOLOGIE CHIRURGICALE | |||||||
| Dr | RICARD | Emilie | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | Chef de service | ||
| Dr | DE MONTGOLFIER | Rémy | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | |||
| M. | GONOT | Paul | Cadre de santé | 04 90 44 92 16 | |||
| GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 93 50 | ||||||
| Dr | RICARD | Emilie | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | Chef de service | ||
| Dr | SUARD | Cornélie | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | Chef d’unité d’obstétrique | ||
| Dr | AMARA-TOUATI | Aziza | Gynécologue obstétricien assistante | 04 90 44 93 50 | |||
| Dr | CRAVASSAC | Lauren | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | |||
| Dr | DE MONTGOLFIER | Rémy | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | |||
| Dr | DELAGE DE LUGET | Claire | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | |||
| Dr | FOUL | Ikram | Gynécologue obstétricien | 04 90 44 93 50 | |||
| Mme | SENENTE | Séverine | SF Coordinatrice Pôle Femme Parent Enfant | 04 90 44 98 66 | |||
| Mme | SOUALLE | Séverine | SF Coordinatrice Maternité | 04 90 44 93 51 | |||
| HANDICONSULT | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 96 62 | ||||||
| Dr | TONOLLI | Ida | Rhumatologue | 04 90 44 91 00 | Chef de service | ||
| Mme | SORANGE | Marie-Noëlle | IDE | 04 90 44 91 00 | |||
| HEPATO-GASTROENTEROLOGIE-ALCOOLOGIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 23 | ||||||
| Secrétariat | 04 90 44 97 23 | ||||||
| Dr | MICHAUD-BORIC | Nathalie | Médecine générale, ELSA – Addictologie | 04 90 44 94 23 | Chef de service | ||
| Dr | CAPELLA | Pierre | Gastroentérologue | 04 90 44 94 53 | Référent médical UF Endoscopies | ||
| Dr | ALEMY-CARREAU | Muriel | Gastroentérologue | 04 90 44 94 23 | |||
| Dr | TAGNE | Augustin | Gastroentérologue | 04 90 44 94 23 | |||
| Dr | ZERIGUINE | Ryma | Gastroentérologue | 04 90 44 94 23 | |||
| Dr | NELLI | Marjorie | Médecine générale, Consult HIV, HEB et C, Fibroscan, Accident d’expo au sang | 04 90 44 94 23 | |||
| Mme | PEREIRA | Marion | Cadre de santé | 04 90 44 94 15 | |||
| HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE-HEMATOLOGIE | |||||||
| Secrétariat hôpital de jour médecine | 04 90 44 96 03 | ||||||
| Secrétariat RCP | 04 90 44 98 92 | ||||||
| Dr | TADRIST | Zoulikha | Praticien Hospitalier Hématologue Oncologue | 04 90 44 96 03 | Chef de service | ||
| Dr | BENSAHLI-BOUAYED | Nassima | Praticien Hospitalier Hématologue Oncologue | 04 90 44 96 03 | |||
| Dr | RAHAL | Chahinez | Praticien Hospitalier Oncologue | 04 90 44 96 03 | |||
| Mme | PAGES-MISSEMER | Lucille | Cadre de santé | 04 90 44 91 45 | |||
| IMAGERIE MEDICALE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 41 | ||||||
| Secrétariat IRM | 04 90 44 90 51 | ||||||
| Fax secrétariat IRM | 04 90 44 90 46 | ||||||
| Dr | BENSALMA | Abdessalam | Médecin Radiologue | 04 90 44 94 41 | |||
| Dr | COCA | Alexandra | Médecin Radiologue | 04 90 44 94 41 | |||
| Dr | KABBAJ | Mounaim | Médecin Radiologue | 04 90 44 94 41 | |||
| Dr | LABADI | Ahcene | Médecin Radiologue | 04 90 44 94 41 | |||
| Dr | PASQUALI | Rémi | Médecin Radiologue | 04 90 44 94 41 | |||
| Dr | VINDAGASSALOM | Sivadji | Médecin Radiologue | 04 90 44 94 41 | |||
| Mme | PASCALE | Caroline | Cadre de santé | 04 90 44 94 43 | |||
| Mme | MAUREL | Sophie | Cadre du Service IRM | 04 90 44 90 53 | |||
| Secrétariat scanner Rdc | 04 90 44 96 54 | ||||||
| IRM | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 90 51 | ||||||
| Mme | MAUREL | Sophie | Cadre du Service | 04 90 44 90 53 | |||
| Fax secrétariat | 04 90 44 90 46 | ||||||
| KINESITHERAPIE | |||||||
| Mme | GILOT | Sandrine | Cadre de santé | 04 90 44 92 26 | |||
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE | |||||||
| Secrétariat Biologie Accueil RDV Resultats | 04 90 44 94 46 | ||||||
| Secrétariat Hemovigilance | 04 90 44 94 40 | ||||||
| Dr | SANCHEZ | Carole | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 46 | Chef de service | ||
| Dr | LAFAY-JACOB | Elodie | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 46 | |||
| Dr | SASSI | Ines | Praticien | 04 90 44 94 46 | |||
| Dr | VACARO | Lisa | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 46 | |||
| M | ROUANET | Guillaume | FF Cadre de santé | 04 90 44 94 39 | |||
| MEDECINE POLYVALENTE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 92 94 | ||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 88 | ||||||
| Secrétariat Interniste 13h – 16h30 | 04 90 44 91 31 | ||||||
| Secrétariat Consultations | 04 90 44 92 52 | ||||||
| Dr | PIALA | Jean-Marie | Généraliste | 04 90 44 92 94 | Chef de service Médecine polyvalente | ||
| Dr | ANSELME | Caroline | Généraliste | 04 90 44 92 94 | |||
| Dr | BERNARDI | Michaël | Généraliste | 04 90 44 92 94 | |||
| Dr | MARIETTE | Fanny | Interniste | 04 90 44 91 31 | |||
| M | ROUILLARD | Bastien | Cadre de santé | 04 90 44 94 06 | |||
| Interne en médecine polyvalente | 04 90 44 92 94 | ||||||
| OPHTALMOLOGIE | |||||||
| Secrétariat Hospitalisation | 04 90 44 94 26 | ||||||
| Secrétariat Consultations Externes | 04 90 44 94 27 | ||||||
| Dr | DELEMASURE | François | Ophtalmologie | 04 90 44 92 37 | |||
| Dr | GARDERE | Laurent | Ophtalmologie | 04 90 44 92 37 | |||
| PASS | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 90 80 | ||||||
| Médecin Coordinateur | 04 90 44 90 80 | ||||||
| Dr | JOUVENEL | Justine | Médecin Coordinateur | 04 90 44 90 80 | |||
| Assistante sociale | 04 90 44 98 57 | ||||||
| PEDIATRIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 91 99 | ||||||
| Dr | REBIB | Ouiza | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | Chef de service | ||
| Dr | AISSA-BEN SLAMA | Khaoula | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | |||
| Dr | BUSOLIN | Amelie | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | |||
| Dr | EVESQUE | Wéronika | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | |||
| Dr | GOSTINICCHI | Marion | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | |||
| Dr | ROS | Julia | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | |||
| Dr | TAHA | Houssaine | Pédiatre | 04 90 44 91 99 | |||
| Mme | SENENTE | Séverine | SF Coordinatrice Pôle Femme Parent Enfant | 04 90 44 98 66 | |||
| Mme | BOURDES | Danièle | Cadre de santé Puéricultrice | 04 90 44 94 31 | |||
| PHARMACIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 95 83 | ||||||
| Dr | COUPUT-MAGDELAINE | Aude | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | Chef de service | ||
| Dr | NATAF | Mireille | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Dr | DORY | Magaly | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Dr | ELISSALDE | Anna | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Dr | JEAN | Claire | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Dr | KABAC | Tiffany | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Dr | KERRAD | Ibtissem | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Dr | RONDA | Antonin | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | |||
| Mme | MAURIZIO | Carine | FF Cadre de santé | 04 90 44 93 55 | |||
| PNEUMOLOGIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 92 94 | ||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 88 | ||||||
| Secrétariat Consultations | 04 90 44 92 52 | ||||||
| Dr | PIALA | Jean-Marie | Généraliste | 04 90 44 92 94 | Chef de service Pneumologie par interim | ||
| Dr | AMIRECHE | Kahina | Pneumologue (Mar-Ven PM) | 04 90 44 92 94 | |||
| Dr | BEY | Mohammed | Généraliste | 04 90 44 92 94 | |||
| Dr | CHERON | Céline | Pneumologue (Lun-Mar) | 04 90 44 94 88 | |||
| Dr | FOUGERE | Zélie | Pneumologue (Mer-Jeu-Ven) | 04 90 44 94 88 | |||
| Dr | PROCIUC | Liliana | Pneumologue (Ven) | 04 90 44 94 88 | |||
| Dr | SO | Sopiagnhia | Pneumologue | 04 90 44 94 88 | |||
| Dr | TRIGUI | Youssef | Pneumologue (Mer-Jeu-Ven) | 04 90 44 94 88 | |||
| Mme | DUPIRE | Florence | Cadre de santé | 04 90 44 94 09 | |||
| Interne en pneumologie | 04 90 44 92 94 | ||||||
| POLE CHIRURGIE ET SOINS CRITIQUES | |||||||
| Dr | BOUAYED | Amine | Praticien Hospitalier | 04 90 44 96 00 | Chef de pôle | ||
| M. | VEDANI | Cédric | FF Cadre supérieur de santé | 04 90 44 97 17 | |||
| POLE FEMME-ENFANT | |||||||
| Dr | MOFREDJ | Ali | Réanimateur médical | 04 90 44 91 99 | Chef de pôle | ||
| POLE FEMME-PARENT-ENFANT | |||||||
| Mme | SENENTE | Séverine | SF Coordinatrice Pôle Femme Parent Enfant | 04 90 44 98 66 | |||
| POLE GERIATRIQUE ET SOINS DE SUPPORT | |||||||
| Dr | KAYSER | Marjorie | Gériatre | 04 90 44 91 62 | Chef de pôle | ||
| Mme | DUBOIS | Martine | FF Cadre supérieur de santé | 04 90 44 91 79 | |||
| POLE SPECIALITES MEDICALES | |||||||
| Dr | PIALA | Jean-Marie | Praticien Hospitalier | 04 90 44 92 94 | Chef de pôle | ||
| Mme | TAVORMINA | Carole | Cadre administratif de pôle – contrôleur de gestion | 04 90 44 93 03 | |||
| Mme | ZONCA | Sylvie | Cadre supérieur de santé Pôle Spécialités Médicales | 04 90 44 91 51 | |||
| POLE TRANSVERSAL | |||||||
| Dr | COUPUT-MAGDELAINE | Aude | Praticien hospitalier | 04 90 44 92 63 | Chef de pôle | ||
| Mme | GILOT | Sandrine | FF Cadre supérieur de santé Pôle Transversal | 04 90 44 92 26 | |||
| REANIMATION-UNITE DE SURVEILLANCE CONTINUE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 68 | ||||||
| Dr | CONTI | Rachele | Réanimateur médical Anesthésiste | 04 90 44 94 68 | Chef de service | ||
| Dr | AKE | Sévaliste | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Dr | AZAOUZI | Abdelbaki | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Dr | FANNAN | Yacir | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Dr | GRANIER | NAthalie | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Dr | MOFREDJ | Ali | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Dr | MRABET | Afef | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Dr | TOUIL | Yosr | Réanimateur médical | 04 90 44 94 68 | |||
| Mme | VEISSID | Isabelle | Cadre de santé | 04 90 44 94 66 | |||
| RHUMATOLOGIE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 21 | ||||||
| Dr | SALCION | Axelle | Praticien hospitalier | 04 90 44 94 21 | Chef de service | ||
| Dr | ESCOFFIER | Lucas | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 21 | |||
| Dr | GALEANO PENAYO | Abel | Praticien hospitalier | 04 90 44 94 21 | |||
| Dr | TONOLLI | Ida | Rhumatologue | 04 90 44 94 21 | |||
| Assistant | 04 90 44 94 21 | ||||||
| SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST) | |||||||
| Mme | ROBERJOT | Caroline | Secrétariat | 04 90 44 93 33 | |||
| Dr | CHAPEL | Audrey | Médecin collaborateur | 04 90 44 93 33 | |||
| SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION GERIATRIQUE | |||||||
| Secrétariat | 04 90 44 94 72 | ||||||
| Dr | MONTEIL-BREK | Magalie | Gériatre | 04 90 44 94 72 | Chef de service | ||
| Mme | IBANEZ | Angélique | Cadre de santé | 04 90 44 94 04 | |||
| Mme | MARIO | Fanny | Ergotherapeute | 04 90 44 94 72 | |||
| SOINS PALLIATIFS-USPH | |||||||
| Secrétariat consultations douleurs | 04 90 44 94 95 | ||||||
| Secrétariat consultations douleurs | 04 90 44 94 29 | ||||||
| Secrétariat EMSPAD | 04 90 44 90 84 | ||||||
| Dr | NOWACZYK-LECU | Nicolas | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 95 | Chef de service | ||
| Dr | COSTO | Véronique | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 95 | |||
| Dr | TOBIANAH | Carole | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 95 | |||
| Mme | CLAVERIE | Amélie | Cadre de santé | 04 90 44 94 94 | |||
| Dr | BARRY | Alpha | Praticien Hospitalier | 04 90 44 94 95 | |||
| Mme | LOBRY | Françoise | Psychologue équipe territoriale ETSPAD | 04 90 44 97 46 | |||
| STERILISATION | |||||||
| Dr | COUPUT-MAGDELAINE | Aude | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | Référent médical UF Stérilisation | ||
| Dr | JEAN | Claire | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 83 | Pharmacien responsable UF Stérilisation | ||
| Mme | HUGUES | Solene | FF Cadre de santé | 04 90 44 93 55 | |||
| Mme | MAURIZIO | Carine | FF Cadre de santé | 04 90 44 93 55 | |||
| UNITE COGNITIVO COMPORTEMENTALE (UCC) | |||||||
| Dr | VALERO | Sandra | Gériatre | 04 90 44 97 56 | Chef de service | ||
| Dr | ABED GHOLLAM | Belkacem | Gériatre | 04 90 44 97 50 | |||
| M. | MOUTOUSSAMI | Bertrand | Cadre de santé | 04 90 44 94 28 | |||
| Mme | ROUVIER | Anais | Psychomotricienne | 04 90 44 90 94 | |||
| UNITE DE PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX (UPRI) | |||||||
| Secrétariat Hygiène Bloc CLIN | 04 90 44 98 19 | ||||||
| Mme | GILOT | Sandrine | Cadre de santé | 04 90 44 98 19 | |||
| Dr | JOSEPH | Emmanuelle | Praticien Hospitalier | 04 90 44 98 19 | Chef de service | ||
| URGENCES PSYCHIATRIQUES-CAP 48 | |||||||
| Secrétariat Urgences Psychiatrique | 04 90 44 91 28 | ||||||
| Mme | CHAMBERT | Janine | Cadre des santé CAP 48 | 04 90 44 95 98 | |||
| URGENCES-SMUR-UHCD | |||||||
| Secrétariat Urgences | 04 90 44 95 85 | ||||||
| Dr | PEYRAS | Frédéric | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 85 | Chef de service | ||
| Dr | BOUYGUES | Romain | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 85 | Responsable UF SMUR | ||
| Dr | BRUDNY | Mateusz | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | Responsable UF UHCD | ||
| Dr | JOUVENEL | Justine | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | Responsable UF Urgences | ||
| Dr | BELGHITH | 04 90 44 95 85 | |||||
| Dr | BOUSSELIOU | Amine | Praticien Attaché | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | CALLOT | Mathilde | 04 90 44 95 85 | ||||
| Dr | CLEMENSON | Antoine | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | DIOP | Aida | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | GELLY | Jean-Marc | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | GUENDEZ | Amel | Praticien Attaché Associé | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | LEMAIRE | Marie | 04 90 44 95 85 | ||||
| Dr | LERMITHE | Nicolas | 04 90 44 95 85 | ||||
| Dr | MALAQUIN | Anne-Sophie | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | MOKRANI | Zaire | Praticien Hospitalier | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | NERI | Marc-Antoine | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | NICOD | Floriane | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | SILVESTRI | Charlotte | Praticien Contractuel | 04 90 44 95 85 | |||
| Dr | ZAIEM | Nadia | 04 90 44 95 85 | ||||
| M | RACINE | Nicolas | FF Cadre de santé Urgences SMUR UHCD | 04 90 44 98 56 | |||
| ACHATS | |||||||
| Mme | MOYNET | Mathilda | Responsable achats | 04 90 44 93 14 | |||
| Fax | 04 90 44 94 03 | ||||||
| Mme | ALAMO | Corinne | Achats Travaux et Investissements | 04 90 44 93 35 | |||
| Mme | BARDIEUX | Magali | Achats Matériel Médical | 04 90 44 91 09 | |||
| M | BARRAL | Sébastien | Achats alimentaire | 04 90 44 93 23 | |||
| Mme | CIRON | Claudine | Achats Service Technique et Hôtelier | 04 90 44 93 12 | |||
